2007년 한해동안 한국저작권단체연합회 저작권보호센터가 적발한 온·오프라인의 불법 침해 적발 점수는 전년 대비 12.24% 포인트 증가한 1천258만6천162 점이었다.
<온라인 불법저작물 단속현황> ’07년 12월 31일 현재연도 | 매체 | 음악 | 영상 | ||||||||
유형 | P2P | 웹하드 | 포털 | 기타 | 계 | P2P | 웹하드 | 포털 | 기타 | 계 | |
2005 | 건 | 1,451 | 3,481 | 439 | 263 | 5,634 | 13,895 | 16,750 | 1,659 | 1 | 32,305 |
점 | 8,168,246 | 3,464,319 | 156,559 | 9,335 | 11,798,459 | 189,249 | 120,275 | 30,725 | 654 | 340,903 | |
2006 | 건 | 5,179 | 1,817 | 2,960 | - | 9,956 | 8,958 | 26,530 | 162 | - | 35,650 |
점 | 2,316,667 | 4,473,635 | 1,630,623 | - | 8,420,925 | 204,215 | 295,459 | 17,076 | - | 516,750 | |
2007 | 건 | 985 | 4,420 | 21,538 | - | 26,943 | 3,672 | 44,399 | 2,114 | - | 50,185 |
점 | 1,763,426 | 5,374,930 | 1,342,010 | - | 8,480,366 | 125,062 | 610,022 | 17,379 | - | 752,463 | |
연도 | 매체 | 출판 | 누계 | ||||||||
유형 | P2P | 웹하드 | 포털 | 기타 | 계 | ||||||
2005 | 건 | 96 | 1,020 | 415 | - | 1,531 | 39,470 | ||||
점 | 275,406 | 591,127 | 13,664 | - | 880,197 | 13,019,559 | |||||
2006 | 건 | 77 | 309 | 11 | - | 397 | 46,003 | ||||
점 | 365,742 | 1,682,515 | 18,562 | - | 2,066,819 | 11,004,494 | |||||
2007 | 건 | 108 | 305 | 41 | - | 454 | 77,582 | ||||
점 | 721,440 | 2,511,588 | 194 | - | 3,233,222 | 12,466,051 |
또한 온라인만 보면 음악의 경우 P2P는 전년도 대비 24% 포인트(▼55만3천241점) 줄어든 반면 웹하드는 20% 포인트(▲90만1천295점) 늘었다.

저작권보호센터측은 "이는 지속적인 단속과 업체의 필터링 기술도입으로 P2P에서 음악 다운로드가 어려워진 유저들이 비슷한 형식의 웹하드 서비스로 이동한 까닭"이라고 설명했다.
인터넷포털은 전체적인 적발 점수는 감소한 데 비해 건수가 7배 가까이 증가했는데, 센터측은 2007년을 강타한 UCC 영향으로 개인 미디어가 활성화됐기 때문으로 해석했다.
대용량 파일의 전송이 용이한 웹하드에서는 영상물 침해가 증가하는 모습을 보였으며, 출판은 불법 압축 파일의 유통이 증가함에 따라 P2P와 웹하드에서 모두 증가세였다.
저작권보호센터 나민정 연구원은 "특수한 유형의 OSP에 대한 과태료 부과와 꾸준한 저작물 침해 방지 활동으로 음악 저작물의 적발 수량이 차츰 줄어들고 있다"면서 "기술적 조치 의무화와 불법저작물 삭제명령 등 새로운 제도가 도입되면 2008년에는 불법물 유통이 더욱 줄어들 것"이라고 말했다.
<오프라인불법저작물 단속현황> ’07년 12월 31일 현재
매체 | 음악 | 영상 | 출판 | 누계 | |||||||
연도 | 유형 | 수거 조치 | 형사 의뢰 | 계 | 수거조치 | 형사의뢰 | 계 | 수거조치 | 형사의뢰 | 계 | |
2005 | 건 | 2,132 | 48 | 2,180 | 187 | 235 | 422 | 583 | - | 583 | 3,185 |
점 | 120,216 | 180,340 | 300,556 | 10,316 | 70,413 | 80,729 | 29,939 | - | 29,939 | 411,224 | |
2006 | 건 | 650 | 16 | 666 | 436 | 64 | 500 | 419 | - | 419 | 1,585 |
점 | 70,454 | 18,268 | 88,722 | 76,601 | 29,983 | 106,584 | 13,365 | - | 13,365 | 208,671 | |
2007 | 건 | 394 | 4 | 398 | 456 | 18 | 474 | 522 | - | 522 | 1,394 |
점 | 32,621 | 296 | 32,917 | 70,690 | 6,436 | 77,126 | 10,068 | - | 10,068 | 120,111 |
오프라인의 적발 현황은 예년에 비해 음악 63%, 영상 28%, 출판 25% 감소한 것으로 나타났는데, 온라인 불법 유통이 활성화되면서 불법 저작물 판매 노점이 급감했기 때문이다.

저작권보호센터는 이와관련 대량 제작 업소를 중심으로 단속활동을 더욱 강화해 나갈 방침이다.
김현아기자 chaos@inews24.com