<¿Â¶óÀÎ ºÒ¹ýÀúÀÛ¹° ´Ü¼ÓÇöȲ> ¡¯07³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
| ¿¬µµ | ¸Åü | À½¾Ç | ¿µ»ó | ||||||||
| À¯Çü | P2P | À¥Çϵå | Æ÷ÅÐ | ±âŸ | °è | P2P | À¥Çϵå | Æ÷ÅÐ | ±âŸ | °è | |
| 2005 | °Ç | 1,451 | 3,481 | 439 | 263 | 5,634 | 13,895 | 16,750 | 1,659 | 1 | 32,305 |
| Á¡ | 8,168,246 | 3,464,319 | 156,559 | 9,335 | 11,798,459 | 189,249 | 120,275 | 30,725 | 654 | 340,903 | |
| 2006 | °Ç | 5,179 | 1,817 | 2,960 | - | 9,956 | 8,958 | 26,530 | 162 | - | 35,650 |
| Á¡ | 2,316,667 | 4,473,635 | 1,630,623 | - | 8,420,925 | 204,215 | 295,459 | 17,076 | - | 516,750 | |
| 2007 | °Ç | 985 | 4,420 | 21,538 | - | 26,943 | 3,672 | 44,399 | 2,114 | - | 50,185 |
| Á¡ | 1,763,426 | 5,374,930 | 1,342,010 | - | 8,480,366 | 125,062 | 610,022 | 17,379 | - | 752,463 | |
| ¿¬µµ | ¸Åü | ÃâÆÇ | ´©°è | ||||||||
| À¯Çü | P2P | À¥Çϵå | Æ÷ÅÐ | ±âŸ | °è | ||||||
| 2005 | °Ç | 96 | 1,020 | 415 | - | 1,531 | 39,470 | ||||
| Á¡ | 275,406 | 591,127 | 13,664 | - | 880,197 | 13,019,559 | |||||
| 2006 | °Ç | 77 | 309 | 11 | - | 397 | 46,003 | ||||
| Á¡ | 365,742 | 1,682,515 | 18,562 | - | 2,066,819 | 11,004,494 | |||||
| 2007 | °Ç | 108 | 305 | 41 | - | 454 | 77,582 | ||||
| Á¡ | 721,440 | 2,511,588 | 194 | - | 3,233,222 | 12,466,051 | |||||
¶ÇÇÑ ¿Â¶óÀθ¸ º¸¸é À½¾ÇÀÇ °æ¿ì P2P´Â Àü³âµµ ´ëºñ 24% Æ÷ÀÎÆ®(¡å55¸¸3õ241Á¡) ÁÙ¾îµç ¹Ý¸é À¥Çϵå´Â 20% Æ÷ÀÎÆ®(¡ã90¸¸1õ295Á¡) ´Ã¾ú´Ù.

ÀúÀ۱Ǻ¸È£¼¾ÅÍÃøÀº "ÀÌ´Â Áö¼ÓÀûÀÎ ´Ü¼Ó°ú ¾÷üÀÇ ÇÊÅ͸µ ±â¼úµµÀÔÀ¸·Î P2P¿¡¼ À½¾Ç ´Ù¿î·Îµå°¡ ¾î·Á¿öÁø À¯ÀúµéÀÌ ºñ½ÁÇÑ Çü½ÄÀÇ À¥ÇÏµå ¼ºñ½º·Î À̵¿ÇÑ ±î´ß"À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÎÅÍ³ÝÆ÷ÅÐÀº ÀüüÀûÀÎ Àû¹ß Á¡¼ö´Â °¨¼ÒÇÑ µ¥ ºñÇØ °Ç¼ö°¡ 7¹è °¡±îÀÌ Áõ°¡Çߴµ¥, ¼¾ÅÍÃøÀº 2007³âÀ» °Å¸ÇÑ UCC ¿µÇâÀ¸·Î °³ÀÎ ¹Ìµð¾î°¡ Ȱ¼ºÈµÆ±â ¶§¹®À¸·Î ÇØ¼®Çß´Ù.
´ë¿ë·® ÆÄÀÏÀÇ Àü¼ÛÀÌ ¿ëÀÌÇÑ À¥Çϵ忡¼´Â ¿µ»ó¹° Ä§ÇØ°¡ Áõ°¡ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´À¸¸ç, ÃâÆÇÀº ºÒ¹ý ¾ÐÃà ÆÄÀÏÀÇ À¯ÅëÀÌ Áõ°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó P2P¿Í À¥Çϵ忡¼ ¸ðµÎ Áõ°¡¼¼¿´´Ù.
ÀúÀ۱Ǻ¸È£¼¾ÅÍ ³ª¹ÎÁ¤ ¿¬±¸¿øÀº "Ư¼öÇÑ À¯ÇüÀÇ OSP¿¡ ´ëÇÑ °úÅÂ·á ºÎ°ú¿Í ²ÙÁØÇÑ ÀúÀÛ¹° Ä§ÇØ ¹æÁö Ȱµ¿À¸·Î À½¾Ç ÀúÀÛ¹°ÀÇ Àû¹ß ¼ö·®ÀÌ Â÷Ãû ÁÙ¾îµé°í ÀÖ´Ù"¸é¼ "±â¼úÀû Á¶Ä¡ Àǹ«È¿Í ºÒ¹ýÀúÀÛ¹° »èÁ¦¸í·É µî »õ·Î¿î Á¦µµ°¡ µµÀԵǸé 2008³â¿¡´Â ºÒ¹ý¹° À¯ÅëÀÌ ´õ¿í ÁÙ¾îµé °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
<¿ÀÇÁ¶óÀκҹýÀúÀÛ¹° ´Ü¼ÓÇöȲ> ¡¯07³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
| ¸Åü | À½¾Ç | ¿µ»ó | ÃâÆÇ | ´©°è | |||||||
| ¿¬µµ | À¯Çü | ¼ö°Å Á¶Ä¡ | Çü»ç ÀÇ·Ú | °è | ¼ö°ÅÁ¶Ä¡ | Çü»çÀÇ·Ú | °è | ¼ö°ÅÁ¶Ä¡ | Çü»çÀÇ·Ú | °è | |
| 2005 | °Ç | 2,132 | 48 | 2,180 | 187 | 235 | 422 | 583 | - | 583 | 3,185 |
| Á¡ | 120,216 | 180,340 | 300,556 | 10,316 | 70,413 | 80,729 | 29,939 | - | 29,939 | 411,224 | |
| 2006 | °Ç | 650 | 16 | 666 | 436 | 64 | 500 | 419 | - | 419 | 1,585 |
| Á¡ | 70,454 | 18,268 | 88,722 | 76,601 | 29,983 | 106,584 | 13,365 | - | 13,365 | 208,671 | |
| 2007 | °Ç | 394 | 4 | 398 | 456 | 18 | 474 | 522 | - | 522 | 1,394 |
| Á¡ | 32,621 | 296 | 32,917 | 70,690 | 6,436 | 77,126 | 10,068 | - | 10,068 | 120,111 | |
¿ÀÇÁ¶óÀÎÀÇ Àû¹ß ÇöȲÀº ¿¹³â¿¡ ºñÇØ À½¾Ç 63%, ¿µ»ó 28%, ÃâÆÇ 25% °¨¼ÒÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Âµ¥, ¿Â¶óÀÎ ºÒ¹ý À¯ÅëÀÌ È°¼ºÈµÇ¸é¼ ºÒ¹ý ÀúÀÛ¹° ÆÇ¸Å ³ëÁ¡ÀÌ ±Þ°¨Ç߱⠶§¹®ÀÌ´Ù.

ÀúÀ۱Ǻ¸È£¼¾ÅÍ´Â À̿Ͱü·Ã ´ë·® Á¦ÀÛ ¾÷¼Ò¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ´Ü¼ÓȰµ¿À» ´õ¿í °ÈÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.






